Dettagli:
|
Tipo: | Binocolo termico militare di fusione multifunzionale | Fuoco: | 50mm |
---|---|---|---|
Campo visivo: | 12.4°×7° | Risoluzioni: | 640x512 |
Ampiezza dello spettro: | 8 - 14 µm | Frame per secondo: | 50HZ |
Zoom: | 1~4X | Grado di protezione: | IP67 |
Evidenziare: | Binocolo termico di fusione militare,Binocolo multifunzionale termico,binocolo termico militare multifunzionale |
Visione notturna termica militare del binocolo di fusione multifunzionale con GPS che posiziona la bussola elettronica di WIFI
Parametro:
Distanza infrarossa di osservazione | |||
Riferimento | Uomo (1.8x0.5m) | Automobile (2.3x2.3m) | |
Individui | 1470m | 4510m | |
Discerni | 368m | 1128m | |
Identifichi | 184m | 564m | |
Lente infrarossa | |||
Fuoco | 50mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Sensori infrarossi | |||
Tipo del rivelatore | Piano focale infrarosso non raffreddato | ||
Risoluzioni | 640x512 | ||
Ampiezza dello spettro | 8 - µm 14 | ||
Frame per secondo | 50Hz | ||
Zoom | 1~4X | ||
Distanza di osservazione di scarsa visibilità | |||
Illuminamento | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Individui | 1470m | 1200m | 980m |
Discerni | 368m | 300m | 254m |
Identifichi | 184m | 160m | 130m |
Lente di scarsa visibilità | |||
Fuoco | 35mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Tipo del sensore | Sensore di CMOS | ||
Rivelatore di scarsa visibilità | |||
Tipo | 6um | ||
Pixel | 1280x720 | ||
Gamma dinamica | 76DB | ||
Frequenza | 50Hz | ||
Rapporto di segnale/disturbo | Lx -1 di illuminamento 10 | Lx -2 di illuminamento 10 | Lx -3 di illuminamento 10 |
Segnale/disturbo | 60db | 55db | 45db |
Esposizione di immagine | |||
Modo | Esposizione binoculare di OLED HD | ||
Risoluzione | 1024x768 | ||
Colori | Calore bianco/calore nero/scarsa visibilità/esposizione picture in picture/di fusione/colore /fusion di fusione grigio/fusione in bianco e nero | ||
Stoccaggio | |||
Stoccaggio incorporato | 16G | ||
Video formato | AVI | ||
Caratteristiche fisiche | |||
Orario di lavoro | 5 ore | ||
Peso totale | 1.3kg (senza batteria) | ||
Dimensione | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Interfaccia | |||
Potere dentro | DC12V | ||
Video uscita | AMICO | ||
Interfaccia di dati | USB2.0 | ||
Interfaccia di controllo | RS232 | ||
Indicatori ambientali | |||
Temperatura del lavoro | -40℃~+55℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -50℃~+60℃ | ||
Umidità | meno di 90% | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Altro | |||
Funzione facoltativa | GPS/WIFI | ||
Bussola | Beccheggio accuracy1° di accuratezza 1° di azimut |
Caratteristiche:
1. L'obiettivo osservato è più ovvio, che è utile da individuare velocemente ed esattamente l'obiettivo nell'ambito dei precedenti di cammuffamento celato. L'uso del modo di visione notturna di colore di fusione di immagine è particolarmente prominente;
2. L'immagine osservata è più naturale e più in conformità con le abitudini dell'occhio umano, che può migliorare significativamente la prestazione del riconoscimento dell'obiettivo dell'occhio umano e ridurre l'affaticamento;
3. Presenta i vantaggi di basso luce e di registrazione di immagini termiche allo stesso tempo e ci sono vari modi di osservazione da scegliere da, che possono soddisfare meglio le esigenze di osservazione delle scene differenti e della gente differente;
4. Le informazioni osservate sono più abbondanti, i dettagli sono più perfetti, la scena è più facile da capire e l'efficace distanza del riconoscimento e di rilevazione è più lunga;
5. Per soddisfare le esigenze del combattimento per qualsiasi tempo, può essere osservato ed utilizzato nello scuro, in un ambiente completamente scuro e chiuso e nel maltempo;
6. Di piccola dimensione, leggero, comodo e conveniente usare, molto orario di lavoro continuo e buona adattabilità ambientale.
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001