Dettagli:
|
Tipo: | binocoli termici militari | Tipo di sensore: | FPA raffreddato |
---|---|---|---|
Ingrandimento: | Ingrandimento ottico 8X | Lunghezza focale: | Fa#4.0 |
Caratteristica: | Multifunzione | Tipo di raffreddamento: | <6min |
Precisione GPS: | ≤10 m. | Il peso: | 8 kg |
Evidenziare: | Binocolo termico militare OLED 8x,binocolo termico militare 8X 1024x768,binocolo termico a infrarossi 8X 1024x768 |
Binocolo termico militare con GPS, bussola elettrica, funzione telemetro laser
Parametro:
Specifiche del binocolo per imaging termico raffreddato | |
Tipo di sensore | FPA raffreddato |
Risoluzione | 320*256 |
Lunghezza d'onda | 3-5μm |
Passo dei pixel | 30μm |
NETTO | 25MK./@25℃ |
MRTD | ≤0,18 K |
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Tipo di raffreddamento | <6min |
Lente | fa=20-200mm Fa#4.0 |
Messa a fuoco | Automatico/manuale |
Campo visivo | 2,75°x2,2°~18,3°x14,7° |
Zoom elettronico | 1x~4x |
Controllo dell'immagine | Polarità bianco/nero; auto, guadagno manuale, |
Imaging giorno/notte | |
Tipo di sensore | 1/2' Telecamera a bassa luminanza |
Risoluzione | 720TVL |
Frequenza dei fotogrammi | 25Hz |
Lente | f=50 mm |
Messa a fuoco | f=50 mm |
Luminanza funzionante | 0,001 lux |
Schermo | |
Tipo di visualizzazione | OLED |
Risoluzione | 1024x768 |
Luminanza dei reticoli | Personalizzato |
GPS | |
GPS | GPS, SNMS |
Precisione GPS | ≤10 m. |
Geolocalizzazione del bersaglio | opzioni |
DMC | |
Tipo | Bussola digitale |
Precisione | ≤1°(Rotta) |
LRF | |
Tipo | 1,54μm |
Occhio sicuro | Sicuro per gli occhi Classe1 |
Distanza min | 100 m |
Distanza max | 5Km(visibilità atmosferica>3.5km) |
Precisione | ≤2 m |
Frequenza | 20 ppm |
Sistema | |
Pausa | sì |
Uscita video | BNC PAL |
Memoria di ricodifica | 32G |
Temp. di lavoro | -30℃/55℃ |
Impermeabile | IP67 |
Prova di caduta | 1,5 m |
interfaccia | USB 2.0 |
Potenza | +12v~+16v |
Tempo/ciclo di lavoro | 4 ore (20℃) |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Potere esterno | +24 v |
Attacco treppiede | 1/4' |
Cavi inclusi | Batterie, 1 caricabatteria, adattatore AC/DC, cavo di collegamento, custodia rigida |
Caratteristiche:
1. Termocamera ad alta risoluzione, telecamera visiva ad alta risoluzione, funziona tutto il giorno, guarda attraverso l'abbagliamento;
2.GPS, bussola elettrica, telemetro laser sicuro per gli occhi
3. L'imager di output può essere visualizzato sul suo display OLED a colori e in alternativa su un'unità di controllo e visualizzazione collegata a una macchina host che lo rende adatto a manovre complesse
4. User friensly, facile da usare
5. Le diverse opzioni della tavolozza per la visualizzazione dell'immagine facilitano il rilevamento e l'identificazione dei bersagli in circostanze diverse
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001