Dettagli:
|
Tipo: | Scopi per l'imaging termico | Risoluzioni: | 400x300; 640x480 |
---|---|---|---|
Netd: | ≤ 30mK | Frame per secondo: | 50 Hz |
WIFI: | 2.4G | Concentrati.: | Manuale |
Zoom di Digital: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | peso: | ≤ 990 g (senza maschera oculare e batteria) |
Scope di immagini termiche a lungo raggio a infrarossi TU Gen2 HD Monoculare di visione notturna per la caccia
Parametro:
Modello di prodotto | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
Sensore | ||||
Tipo | Detettore ad infrarossi VOx non raffreddato, da 8 a 14 μm | |||
Risoluzione | 400×300,12 μm | 640 × 480,12 μm | ||
NETD | ≤ 30mK | |||
Frequenza di fotogramma | 50 Hz | |||
Lenti | ||||
Distanza focale | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Campo d'angolo | 70,8° × 5,9° | 5.5°×4.1° | 120,5° × 9,4° | 80,8° × 6,6° |
Zoom ottico | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Zoom digitale | 1x √ 4x | 1x8x | ||
Concentrati. | Manuale | |||
Visualizzazione | ||||
Tipo di visualizzazione | 0.39AMOLED | |||
Risolutivo | 1440×1080 | |||
Occhiali | Distanza della pupilla di uscita ≥ 48 mm;Diottrina±4;Zoom:14x | |||
Uscita video | Video digitale | |||
Performance di portata | ||||
Distanza di rilevamento | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Funzioni | ||||
Modi di scena | Migliorato, evidenziato e naturale | |||
Palette di colori | Bianco caldo, Nero caldo, regolabile Rosso caldo, Verde caldo, Ferro rosso, Blu caldo | |||
Funzione di registrazione | Foto/Video | |||
WIFI | 2.4G | |||
Applicazione supportata | TargetIR | |||
Firmware OTA | Aggiornare il firmware del dispositivo tramite connessione app | |||
Altri | PIP, tracciamento dei punti caldi. | |||
Potenza | ||||
Tipo di batteria | Batteria singola 18650 (integrata) e batteria personalizzata (esterna) | |||
Tempo di funzionamento | ≥ 12 ore | |||
Interfaccia | ||||
USB | USB di tipo C | |||
Interfaccia video | micro HDMI | |||
Interfaccia meccanica | Picatinny | |||
Diametro del tubo | 30 mm standard | |||
Sistema | ||||
Impostazioni della lingua | Inglese / russo / tedesco / francese / italiano / spagnolo / giapponese / coreano / polacco | |||
Capacità di memoria | 128 GB | |||
Ambiente | ||||
Temperatura di funzionamento | -30°C a 50°C | |||
Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C | |||
Umidità | 10-95% non condensante | |||
Shock | 800 G a 1 ms di mezza pulsazione sinusale (secondo IEC60068-2-27) | |||
Incapsulazione | Protezione IP67 | |||
Certificazione | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Fisica | ||||
Peso | ≤ 990 g (senza maschera oculare e batteria) | |||
Dimensione | ≤ 377×107×69 mm (senza maschera) | |||
Norme | Dispositivo, cappuccio dell'obiettivo, maschera per gli occhi, adattatore 5V2A (USA, Gran Bretagna, Australia ed Europa), caricabatterie per desktop, batteria personalizzata × 2, estesa clip×2.cavo USB tipo-C,cavo micro HDMI,Guida di avvio veloce |
|||
Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, batteria personalizzata, supporto esteso |
Caratteristiche:
△ Display AMOLED HD per una migliore qualità dell'immagine e una minore fatica visiva
△ L'algoritmo PureIR per le immagini termiche ad alta sensibilità
△ Super lunga durata della batteria fino a 12 ore
△ Aggiornamento del firmware OTA mediante connessione all'APP
△ Registrazione fotografica e video per conservare i momenti migliori
△ incapsulazione IP67, resistente agli urti 800G
△ un'esperienza di funzionamento migliore a sinistra e una direzione di apertura ottimizzata del coperchio USB
Applicazioni:
△ Caccia notturna
△ Le forze dell'ordine
△ Ricerca e soccorso
△ Sicurezza personale
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001