Dettagli:
|
Tipo: | Binocolo per immagini termiche RE650 | Risoluzioni: | 640x512 |
---|---|---|---|
Onda: | 8 - 14 µm | Frequenza: | 50Hz |
Ingrandisci: | 1-4X | Pixel: | 1280x720 |
Temperatura di conservazione: | -50℃~+60℃ | Sigillo: | IP67 |
Evidenziare: | Binocolo RE650 Thermal Fusion,binocolo per termocamera con posizionamento GPS,binocolo WIFI Thermal Fusion 640x512 |
Binocolo multifunzionale per imaging termico Fusion con posizionamento GPS, WIFI, bussola elettronica
Parametro:
Elemento | Principali dati tecnici | ||||||
Distanza di osservazione a infrarossi | Uomo(1.8x0.5m) | Auto(2.3x2.3m) | |||||
Rileva | 1470 m | 4510 m | |||||
discernere | 368 m | 1128 m | |||||
identificare | 184 m | 564 m | |||||
Lente a infrarossi | Messa a fuoco | 50 mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Infrarossi sensori |
Tipo di rilevatore | Vox | |||||
Risoluzioni | 640x512 | ||||||
Onda | 8 - 14 µm | ||||||
NETTO | meno di 35 Mk | ||||||
Frequenza | 50Hz | ||||||
Ingrandisci | 1~4X | ||||||
Luce scarsa Distanza di osservazione |
Illuminamento 10 -1 lx |
Illuminamento 10 -2 lx |
Illuminamento 10 -3 lx |
||||
Rileva | 1470 m | 1200 m | 980 m | ||||
discernere | 368 m | 300 m | 254 m | ||||
identificare | 184 m | 160 m | 130 m | ||||
Lente a bassa luminosità | Messa a fuoco | 35 mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Tipo di sensore | Sensore CMOS | ||||||
Luce bassa rivelatore |
genere | 6um | |||||
Pixel | 1280x720 | ||||||
Gamma dinamica | 76 dB | ||||||
Frequenza | 50Hz | ||||||
Da segnale a rumore rapporto |
Illuminamento 10 -1 lx |
Illuminamento 10 -2 lx |
Illuminamento 10 -3 lx |
||||
60 dB | 55 dB | 45 dB | |||||
Visualizzazione delle immagini | Modalità | Display binoculare OLED HD | |||||
Risoluzione | 1024x768 | ||||||
Colori | Calore bianco/calore nero/luce scarsa/fusione/display picture-in-picture/fusione colore/fusione grigio/fusione bianco e nero | ||||||
Magazzinaggio | Archiviazione integrata | 16G | |||||
Formato video | AVI | ||||||
Fisico caratteristiche |
Orario di lavoro continuo | 5 ore | |||||
Peso totale | 1,3 kg (senza batteria) | ||||||
Dimensione | 182,5 mm x 180,2 mm x 82,8 mm (lunghezza x larghezza x altezza) | ||||||
Interfaccia | Accendi | DC12V | |||||
Uscita video | AMICO | ||||||
Interfaccia dati | USB 2.0 | ||||||
Interfaccia di controllo | RS232 | ||||||
Ambientale indicatori |
Temperatura di lavoro | -40℃~+55℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -50℃~+60℃ | ||||||
umidità | meno del 90% | ||||||
Sigillo | IP67 | ||||||
Funzione opzionale |
GPS WIFI |
||||||
Bussola | Bussola |
Precisione dell'azimut 1° Precisione dell'angolo di beccheggio 1° |
Caratteristiche:
1. Presenta i vantaggi della scarsa illuminazione e dell'imaging termico allo stesso tempo e ci sono una varietà di modalità di osservazione tra cui scegliere, che possono soddisfare meglio le esigenze di osservazione di scene diverse e persone diverse;
2. Le informazioni osservate sono più abbondanti, i dettagli sono più perfetti, la scena è più facile da capire e la distanza effettiva di rilevamento e riconoscimento è più lunga;
3. Il bersaglio osservato è più evidente, il che è utile per rilevare il bersaglio più velocemente e con maggiore precisione sotto lo sfondo del camuffamento nascosto.L'uso della modalità di visione notturna a colori di fusione di immagini è particolarmente importante;
4. L'immagine osservata è più naturale e più in linea con le abitudini dell'occhio umano, che può migliorare significativamente le prestazioni di riconoscimento del bersaglio dell'occhio umano e ridurre l'affaticamento;
5. Per soddisfare le esigenze del combattimento in qualsiasi condizione atmosferica, può essere osservato e utilizzato al buio, in un ambiente completamente buio e chiuso e in condizioni meteorologiche avverse;
6. Dimensioni ridotte, peso leggero, comodo e comodo da usare, orario di lavoro continuo lungo e buona adattabilità ambientale.
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001