Dettagli:
|
Tipo: | Binocolo cercante termico RE45 | Angolo di campo: | 17° x 13° |
---|---|---|---|
Zoom ottico: | 4X | Ore lavorative continue della batteria: | >6H |
Peso: | < 500G=""> | Telemetro: | SÌ |
Temperatura di funzionamento: | -20℃ - +60℃ | dimensione: | 175mm x 88mm x 50mm |
Evidenziare: | Binocolo cercante termico portatile,binocolo portatile per verde di bird-watching,binocolo termico di alta risoluzione |
Alta risoluzione cercante termica portatile del binocolo di qualità eccellente
Parametro:
modello | Verde RE45 | |
infrarosso | Canale infrarosso di registrazione di immagini termiche | Rivelatore dell'ossido del vanadio, 8 um 14 um, 17um, 384x288, <50mk> |
Angolo di campo | 17° x 13° | |
Otturatore | Nessun otturatore, correzione adattabile di scena | |
luccichio | Canale di rappresentazione di scarsa visibilità | 0,4 um 1.2um, 2048x2048, <0> |
Angolo di campo | 10° x 7° | |
Prestazione di Sgystem | Modo di immagine | Spettro di IR/fusione IR/colore di spettro/fusione di LLL/fuoco di fusione |
Zoom ottico | 4x ottici zummano l'immagine | |
Algoritmo intelligente | Fusione degli obiettivi di punto caldo per l'inseguimento automatico | |
Luminosità/contrasto | Manualz automatico | |
Potenziamento di immagine | Potenziamento del defbg di fusione | |
Acquisizione immagine | Rubinetto per prendere un'immagine | |
Stoccaggio di immagine | La carta incorporata 16GSD, può immagazzinare meno di 20000 immagini tranquille | |
Download di immagine | USB | |
Video esposizione | Video analogico dell'AMICO di sostegno | |
Esposizione incorporata | 720x540, LCOS | |
Interfaccia elettrica | Alimentazione elettrica, USB, video analogico | |
Interfaccia meccanica | Treppiede a 1/4 pollici | |
Caricarsi di batteria | CC dell'adattatore 5V di potere di USB | |
Ore lavorative continue della batteria | >6h | |
Distanza di rappresentazione di fusione | Fusione: persona di 0.5m x di 1.8m; rilevazione: > 4000m; identificazione > 1500m | |
Bussola elettronica | Sì | |
Atteggiamento tridimensionale | Sì | |
Telemetro | Sì | |
Prestazione fisica | Peso | < 500g=""> |
Dimensione | < 175mm="" X="" 88mm="" X="" 50mm=""> | |
Temperatura di funzionamento | -20℃ - +60℃ | |
Tenmperature di stoccaggio | -40℃ - +60℃ | |
caratteristiche | Infrarosso e fusione di LLL, nessun'immagine dell'otturatore, posizionamento elettronico della bussola, piccolo e flessibile, facile portare |
Caratteristiche:
1. Vari modi ad alta definizione della rappresentazione possono essere commutati arbitrariamente;
2. Quattro volte hanno integrato lo zoom ottico, l'inseguimento automatico dei punti caldi infrarossi;
3. Variando, fotografia, video registrazione, stoccaggio massimo di sostegno 32G;
4. Sei tipi di cursori a croce, di struttura compatta, di consumo di energia basso e di durate di vita della batteria lunghe;
5. immagine all'infrarosso a onde lunghe di alto-sensibilità di 8-14μm, risoluzione della basso luce imaging/2k di 0.4-1.2μm;
6. Fusione a doppio canale della basso luce e di infrarosso, nessun'immagine termica dell'otturatore, bussola elettronica, piccolo e flessibile, facile portare.
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001